SalmaMarkets-Demo Spreads in Numbers
This page tracks how SalmaMarkets-Demo prices every symbol in our catalog against 26 competitors — measured continuously, not quoted from a marketing page. All figures are 7-day, sample-weighted averages in pips/points, collected from broker demo feeds. Demo conditions may differ from live accounts; we publish the data as measured and let you draw your own conclusions. Right now SalmaMarkets-Demo offers the tightest average spread on 0 of 41 tracked symbols.
Session profile
7-day averages, UTC sessions| Session | Hours | Symbols priced cheapest | Avg premium vs. cheapest broker |
|---|---|---|---|
| Asia | 00–07 UTC | 0 / 40 | +11047.9% |
| London | 07–13 UTC | 0 / 40 | +10612.2% |
| LDN/NY Overlap | 13–17 UTC | 0 / 41 | +10371.6% |
| New York | 17–21 UTC | 0 / 41 | +7948.9% |
| Rollover | 21–24 UTC | 0 / 38 | +5479.8% |
SalmaMarkets-Demo shows its most competitive pricing during the Rollover session (21–24 UTC), where it is the cheapest tracked broker on 0 of 38 symbols. If your EA trades a specific window, weight that session more heavily than the headline average.
SalmaMarkets-Demo spreads across all symbols
7-day average vs. cheapest competitor| Symbol | Category | SalmaMarkets-Demo avg | Cheapest competitor | Their avg | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Majors | 2.07 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +1.97 |
| GBPUSD | Majors | 2.92 | GlobalPrime-Demo | 0.13 | +2.80 |
| USDJPY | Majors | 2.17 | GlobalPrime-Demo | 0.20 | +1.97 |
| XAUUSD | Metals | 40.5 | GlobalPrime-Demo | 7.18 | +33.3 |
| USDCHF | Majors | 4.91 | GlobalPrime-Demo | 0.19 | +4.72 |
| AUDUSD | Majors | 2.29 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +2.19 |
| USDCAD | Majors | 2.34 | GlobalPrime-Demo | 0.16 | +2.18 |
| NZDUSD | Majors | 2.39 | GlobalPrime-Demo | 0.29 | +2.09 |
| EURJPY | Crosses | 3.26 | FOXMarkets-Demo | 0.67 | +2.59 |
| GBPJPY | Crosses | 5.21 | GlobalPrime-Demo | 0.68 | +4.53 |
| US30 | Indices | 440 | TheFirstInterstellar-Demo | 4.49 | +435 |
| NAS100 | Indices | 433 | BlackBullMarkets-Demo | 12.1 | +421 |
| BTCUSD | Crypto | 7618 | FOXMarkets-Demo | 42.8 | +7575 |
| EURGBP | Crosses | 2.97 | GlobalPrime-Demo | 0.27 | +2.69 |
| EURCHF | Crosses | 3.31 | FOXMarkets-Demo | 0.59 | +2.72 |
| EURAUD | Crosses | 5.00 | GlobalPrime-Demo | 0.58 | +4.41 |
| EURCAD | Crosses | 5.06 | GlobalPrime-Demo | 0.49 | +4.56 |
| EURNZD | Crosses | 3.31 | GlobalPrime-Demo | 1.11 | +2.20 |
| GBPCHF | Crosses | 4.93 | GlobalPrime-Demo | 0.56 | +4.37 |
| GBPAUD | Crosses | 5.24 | GlobalPrime-Demo | 0.71 | +4.53 |
| GBPCAD | Crosses | 5.29 | GlobalPrime-Demo | 0.60 | +4.69 |
| GBPNZD | Crosses | 3.53 | GlobalPrime-Demo | 1.28 | +2.25 |
| AUDJPY | Crosses | 5.11 | GlobalPrime-Demo | 0.43 | +4.67 |
| AUDNZD | Crosses | 2.98 | GlobalPrime-Demo | 0.83 | +2.15 |
| AUDCAD | Crosses | 5.23 | GlobalPrime-Demo | 0.39 | +4.85 |
| AUDCHF | Crosses | 2.98 | GlobalPrime-Demo | 0.34 | +2.64 |
| CADJPY | Crosses | 3.78 | GlobalPrime-Demo | 0.57 | +3.21 |
| CADCHF | Crosses | 3.22 | GlobalPrime-Demo | 0.33 | +2.89 |
| CHFJPY | Crosses | 3.71 | GlobalPrime-Demo | 0.95 | +2.75 |
| NZDJPY | Crosses | 3.61 | GlobalPrime-Demo | 0.74 | +2.87 |
| NZDCAD | Crosses | 5.11 | GlobalPrime-Demo | 0.66 | +4.45 |
| NZDCHF | Crosses | 3.18 | GlobalPrime-Demo | 0.48 | +2.71 |
| USDSEK | Exotics | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 18.1 | — |
| USDNOK | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 15.4 | — |
| USDPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 8.77 | — |
| USDZAR | Exotics | collecting… | LMAXEU-DemoUK | 38.4 | — |
| USDTRY | Exotics | collecting… | LMAX-DemoUK | 99.2 | — |
| USDMXN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 19.5 | — |
| USDSGD | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 0.96 | — |
| EURPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 11.1 | — |
| XAGUSD | Metals | 4.09 | FOXMarkets-Demo | 2.34 | +1.75 |
| XPTUSD | Metals | collecting… | TheFirstInterstellar-Demo | 110 | — |
| XPDUSD | Metals | collecting… | GlobalPrime-Demo | 711 | — |
| USOIL | Energy | collecting… | DecodeGlobalLLC-Demo | 6.43 | — |
| UKOIL | Energy | collecting… | DecodeGlobalLLC-Demo | 6.65 | — |
| XNGUSD | Energy | collecting… | INGOTGlobalLtd-Demo | 0.66 | — |
| SPX500 | Indices | 468 | LMAX-DemoUK | 0.00 | +468 |
| GER40 | Indices | 1078 | BlackBullMarkets-Demo | 40.6 | +1038 |
| UK100 | Indices | 624 | FOXMarkets-Demo | 3.60 | +621 |
| FRA40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 19.5 | — |
| JPN225 | Indices | 555 | FOXMarkets-Demo | 7.56 | +547 |
| AUS200 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 9.43 | — |
| EUSTX50 | Indices | collecting… | GlobalPrime-Demo | 149 | — |
| HK50 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 97.5 | — |
| ETHUSD | Crypto | 5323 | FOXMarkets-Demo | 6.81 | +5317 |
| SOLUSD | Crypto | 562 | FBKMarkets-Demo | 1.00 | +561 |
| XRPUSD | Crypto | 543 | FBKMarkets-Demo | 1.00 | +542 |
| LTCUSD | Crypto | 550 | FOXMarkets-Demo | 3.00 | +547 |
Delta is the difference between SalmaMarkets-Demo’s 7-day average and the cheapest competing broker for the same symbol over the same period. Negative or zero means SalmaMarkets-Demo was the tightest feed we tracked. Symbols marked “collecting…” were recently added to our catalog and will fill in as data accrues.