GlobalPrime-Demo Spreads in Numbers
This page tracks how GlobalPrime-Demo prices every symbol in our catalog against 18 competitors — measured continuously, not quoted from a marketing page. All figures are 7-day, sample-weighted averages in pips/points, collected from broker demo feeds. Demo conditions may differ from live accounts; we publish the data as measured and let you draw your own conclusions. Right now GlobalPrime-Demo offers the tightest average spread on 28 of 54 tracked symbols.
Session profile
7-day averages, UTC sessions| Session | Hours | Symbols priced cheapest | Avg premium vs. cheapest broker |
|---|---|---|---|
| Asia | 00–07 UTC | 29 / 54 | +12415.8% |
| London | 07–13 UTC | 30 / 53 | +47378.4% |
| LDN/NY Overlap | 13–17 UTC | 30 / 54 | +200199.0% |
| New York | 17–21 UTC | 17 / 53 | +2627.1% |
| Rollover | 21–24 UTC | 18 / 49 | +899.3% |
GlobalPrime-Demo shows its most competitive pricing during the London session (07–13 UTC), where it is the cheapest tracked broker on 30 of 53 symbols. If your EA trades a specific window, weight that session more heavily than the headline average.
GlobalPrime-Demo spreads across all symbols
7-day average vs. cheapest competitor| Symbol | Category | GlobalPrime-Demo avg | Cheapest competitor | Their avg | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Majors | 0.10 | FOXMarkets-Demo | 0.17 | -0.07 |
| GBPUSD | Majors | 0.13 | FOXMarkets-Demo | 0.29 | -0.16 |
| USDJPY | Majors | 0.17 | FOXMarkets-Demo | 0.27 | -0.10 |
| XAUUSD | Metals | 7.36 | FOXMarkets-Demo | 7.79 | -0.43 |
| USDCHF | Majors | 0.18 | FOXMarkets-Demo | 0.46 | -0.28 |
| AUDUSD | Majors | 0.12 | FOXMarkets-Demo | 0.25 | -0.13 |
| USDCAD | Majors | 0.17 | FOXMarkets-Demo | 0.42 | -0.25 |
| NZDUSD | Majors | 0.21 | FOXMarkets-Demo | 0.36 | -0.14 |
| EURJPY | Crosses | 0.67 | FOXMarkets-Demo | 0.61 | +0.05 |
| GBPJPY | Crosses | 0.79 | FOXMarkets-Demo | 1.28 | -0.49 |
| US30 | Indices | 219 | TheFirstInterstellar-Demo | 4.54 | +214 |
| NAS100 | Indices | 83.1 | BlackBullMarkets-Demo | 11.5 | +71.6 |
| BTCUSD | Crypto | 2888 | FOXMarkets-Demo | 49.1 | +2839 |
| EURGBP | Crosses | 0.26 | FOXMarkets-Demo | 0.44 | -0.17 |
| EURCHF | Crosses | 0.62 | FOXMarkets-Demo | 0.57 | +0.05 |
| EURAUD | Crosses | 0.60 | FOXMarkets-Demo | 0.94 | -0.33 |
| EURCAD | Crosses | 0.50 | FOXMarkets-Demo | 0.78 | -0.28 |
| EURNZD | Crosses | 1.30 | FOXMarkets-Demo | 1.81 | -0.51 |
| GBPCHF | Crosses | 0.53 | FOXMarkets-Demo | 1.06 | -0.53 |
| GBPAUD | Crosses | 0.74 | FOXMarkets-Demo | 1.43 | -0.69 |
| GBPCAD | Crosses | 0.62 | FOXMarkets-Demo | 1.16 | -0.54 |
| GBPNZD | Crosses | 1.48 | FOXMarkets-Demo | 2.27 | -0.79 |
| AUDJPY | Crosses | 0.58 | FOXMarkets-Demo | 0.82 | -0.24 |
| AUDNZD | Crosses | 0.88 | FOXMarkets-Demo | 1.05 | -0.17 |
| AUDCAD | Crosses | 0.42 | FOXMarkets-Demo | 0.72 | -0.30 |
| AUDCHF | Crosses | 0.34 | FOXMarkets-Demo | 0.71 | -0.37 |
| CADJPY | Crosses | 0.80 | FOXMarkets-Demo | 0.67 | +0.13 |
| CADCHF | Crosses | 0.32 | FOXMarkets-Demo | 0.64 | -0.32 |
| CHFJPY | Crosses | 0.87 | FOXMarkets-Demo | 1.69 | -0.82 |
| NZDJPY | Crosses | 0.57 | FOXMarkets-Demo | 0.83 | -0.25 |
| NZDCAD | Crosses | 0.56 | FOXMarkets-Demo | 0.79 | -0.23 |
| NZDCHF | Crosses | 0.40 | FOXMarkets-Demo | 0.69 | -0.29 |
| USDSEK | Exotics | 29.3 | BlackBullMarkets-Demo | 20.5 | +8.82 |
| USDNOK | Exotics | 32.4 | FOXMarkets-Demo | 15.5 | +17.0 |
| USDPLN | Exotics | 31.0 | FOXMarkets-Demo | 11.5 | +19.5 |
| USDZAR | Exotics | 59.7 | LMAXNZ-DemoUK | 37.5 | +22.2 |
| USDTRY | Exotics | 349 | LMAXNZ-DemoUK | 105 | +244 |
| USDMXN | Exotics | 34.6 | FOXMarkets-Demo | 21.5 | +13.1 |
| USDSGD | Exotics | 1.17 | FOXMarkets-Demo | 0.86 | +0.31 |
| EURPLN | Exotics | 32.7 | FOXMarkets-Demo | 12.6 | +20.1 |
| XAGUSD | Metals | 2.57 | FOXMarkets-Demo | 0.90 | +1.67 |
| XPTUSD | Metals | 669 | TheFirstInterstellar-Demo | 110 | +559 |
| XPDUSD | Metals | 721 | DecodeGlobalLLC-Demo | 775 | -54.53 |
| USOIL | Energy | collecting… | DecodeGlobalLLC-Demo | 7.16 | — |
| UKOIL | Energy | collecting… | DecodeGlobalLLC-Demo | 7.31 | — |
| XNGUSD | Energy | 63.3 | INGOTGlobalLtd-Demo | 0.77 | +62.6 |
| SPX500 | Indices | collecting… | LMAX-DemoUK | 0.00 | — |
| GER40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 43.6 | — |
| UK100 | Indices | 114 | FOXMarkets-Demo | 2.26 | +112 |
| FRA40 | Indices | 92.2 | BlackBullMarkets-Demo | 16.4 | +75.8 |
| JPN225 | Indices | 600 | FOXMarkets-Demo | 0.71 | +599 |
| AUS200 | Indices | 125 | FOXMarkets-Demo | 8.50 | +116 |
| EUSTX50 | Indices | 159 | DecodeGlobalLtd-Demo | 945 | -785.46 |
| HK50 | Indices | 490 | LMAX-DemoUK | 101 | +389 |
| ETHUSD | Crypto | 334 | FOXMarkets-Demo | 4.35 | +330 |
| SOLUSD | Crypto | 24.0 | FOXMarkets-Demo | 1.28 | +22.7 |
| XRPUSD | Crypto | 23.0 | FOXMarkets-Demo | 3.29 | +19.7 |
| LTCUSD | Crypto | 36.9 | FOXMarkets-Demo | 3.27 | +33.6 |
Delta is the difference between GlobalPrime-Demo’s 7-day average and the cheapest competing broker for the same symbol over the same period. Negative or zero means GlobalPrime-Demo was the tightest feed we tracked. Symbols marked “collecting…” were recently added to our catalog and will fill in as data accrues.