DecodeGlobalLtd-Demo Spreads in Numbers
This page tracks how DecodeGlobalLtd-Demo prices every symbol in our catalog against 18 competitors — measured continuously, not quoted from a marketing page. All figures are 7-day, sample-weighted averages in pips/points, collected from broker demo feeds. Demo conditions may differ from live accounts; we publish the data as measured and let you draw your own conclusions. Right now DecodeGlobalLtd-Demo offers the tightest average spread on 2 of 48 tracked symbols.
Session profile
7-day averages, UTC sessions| Session | Hours | Symbols priced cheapest | Avg premium vs. cheapest broker |
|---|---|---|---|
| Asia | 00–07 UTC | 0 / 47 | +6928.4% |
| London | 07–13 UTC | 0 / 48 | +7301.0% |
| LDN/NY Overlap | 13–17 UTC | 0 / 48 | +9343.6% |
| New York | 17–21 UTC | 0 / 48 | +9307.9% |
| Rollover | 21–24 UTC | 0 / 46 | +4607.0% |
DecodeGlobalLtd-Demo shows its most competitive pricing during the Rollover session (21–24 UTC), where it is the cheapest tracked broker on 0 of 46 symbols. If your EA trades a specific window, weight that session more heavily than the headline average.
DecodeGlobalLtd-Demo spreads across all symbols
7-day average vs. cheapest competitor| Symbol | Category | DecodeGlobalLtd-Demo avg | Cheapest competitor | Their avg | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Majors | 6.24 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +6.14 |
| GBPUSD | Majors | 6.45 | GlobalPrime-Demo | 0.13 | +6.32 |
| USDJPY | Majors | 6.31 | GlobalPrime-Demo | 0.17 | +6.14 |
| XAUUSD | Metals | 65.3 | GlobalPrime-Demo | 7.41 | +57.9 |
| USDCHF | Majors | 6.60 | GlobalPrime-Demo | 0.18 | +6.41 |
| AUDUSD | Majors | 6.31 | GlobalPrime-Demo | 0.12 | +6.19 |
| USDCAD | Majors | 6.45 | GlobalPrime-Demo | 0.18 | +6.27 |
| NZDUSD | Majors | 6.41 | GlobalPrime-Demo | 0.21 | +6.20 |
| EURJPY | Crosses | 6.73 | FOXMarkets-Demo | 0.64 | +6.10 |
| GBPJPY | Crosses | 7.47 | GlobalPrime-Demo | 0.83 | +6.65 |
| US30 | Indices | collecting… | TheFirstInterstellar-Demo | 4.50 | — |
| NAS100 | Indices | 602 | BlackBullMarkets-Demo | 11.4 | +591 |
| BTCUSD | Crypto | 7853 | FOXMarkets-Demo | 52.2 | +7801 |
| EURGBP | Crosses | 6.35 | GlobalPrime-Demo | 0.26 | +6.08 |
| EURCHF | Crosses | 6.79 | FOXMarkets-Demo | 0.60 | +6.18 |
| EURAUD | Crosses | 7.24 | GlobalPrime-Demo | 0.61 | +6.63 |
| EURCAD | Crosses | 7.03 | GlobalPrime-Demo | 0.52 | +6.51 |
| EURNZD | Crosses | 8.08 | GlobalPrime-Demo | 1.34 | +6.74 |
| GBPCHF | Crosses | 7.42 | GlobalPrime-Demo | 0.55 | +6.87 |
| GBPAUD | Crosses | 7.71 | GlobalPrime-Demo | 0.75 | +6.95 |
| GBPCAD | Crosses | 7.49 | GlobalPrime-Demo | 0.65 | +6.84 |
| GBPNZD | Crosses | 8.66 | GlobalPrime-Demo | 1.53 | +7.14 |
| AUDJPY | Crosses | 6.89 | GlobalPrime-Demo | 0.57 | +6.32 |
| AUDNZD | Crosses | 7.54 | GlobalPrime-Demo | 0.90 | +6.64 |
| AUDCAD | Crosses | 6.90 | GlobalPrime-Demo | 0.43 | +6.47 |
| AUDCHF | Crosses | 6.84 | GlobalPrime-Demo | 0.34 | +6.50 |
| CADJPY | Crosses | 6.78 | FOXMarkets-Demo | 0.70 | +6.09 |
| CADCHF | Crosses | 6.80 | GlobalPrime-Demo | 0.33 | +6.47 |
| CHFJPY | Crosses | 8.20 | GlobalPrime-Demo | 0.91 | +7.29 |
| NZDJPY | Crosses | 6.94 | GlobalPrime-Demo | 0.60 | +6.35 |
| NZDCAD | Crosses | 6.97 | GlobalPrime-Demo | 0.57 | +6.40 |
| NZDCHF | Crosses | 6.83 | GlobalPrime-Demo | 0.41 | +6.42 |
| USDSEK | Exotics | 95.4 | BlackBullMarkets-Demo | 19.8 | +75.6 |
| USDNOK | Exotics | 108 | FOXMarkets-Demo | 16.0 | +92.2 |
| USDPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 11.9 | — |
| USDZAR | Exotics | collecting… | LMAXNZ-DemoUK | 37.3 | — |
| USDTRY | Exotics | 230 | LMAXNZ-DemoUK | 120 | +111 |
| USDMXN | Exotics | 62.6 | FOXMarkets-Demo | 22.4 | +40.1 |
| USDSGD | Exotics | 7.16 | FOXMarkets-Demo | 0.83 | +6.32 |
| EURPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 13.1 | — |
| XAGUSD | Metals | 473 | FOXMarkets-Demo | 0.91 | +472 |
| XPTUSD | Metals | 724 | TheFirstInterstellar-Demo | 110 | +614 |
| XPDUSD | Metals | 774 | GlobalPrime-Demo | 719 | +54.5 |
| USOIL | Energy | 7.15 | DecodeGlobalLLC-Demo | 7.15 | 0.00 |
| UKOIL | Energy | 7.33 | DecodeGlobalLLC-Demo | 7.33 | 0.00 |
| XNGUSD | Energy | collecting… | INGOTGlobalLtd-Demo | 0.78 | — |
| SPX500 | Indices | 563 | LMAX-DemoUK | 0.00 | +563 |
| GER40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 43.7 | — |
| UK100 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 2.44 | — |
| FRA40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 16.8 | — |
| JPN225 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 0.75 | — |
| AUS200 | Indices | 645 | FOXMarkets-Demo | 8.73 | +636 |
| EUSTX50 | Indices | 943 | GlobalPrime-Demo | 158 | +785 |
| HK50 | Indices | 1607 | LMAX-DemoUK | 103 | +1504 |
| ETHUSD | Crypto | 5204 | FOXMarkets-Demo | 4.54 | +5199 |
| SOLUSD | Crypto | collecting… | FOXMarkets-Demo | 1.29 | — |
| XRPUSD | Crypto | 30.2 | FOXMarkets-Demo | 3.33 | +26.9 |
| LTCUSD | Crypto | 35.5 | FOXMarkets-Demo | 3.33 | +32.1 |
Delta is the difference between DecodeGlobalLtd-Demo’s 7-day average and the cheapest competing broker for the same symbol over the same period. Negative or zero means DecodeGlobalLtd-Demo was the tightest feed we tracked. Symbols marked “collecting…” were recently added to our catalog and will fill in as data accrues.