DecodeGlobalLtd-Demo Spreads in Numbers
This page tracks how DecodeGlobalLtd-Demo prices every symbol in our catalog against 26 competitors — measured continuously, not quoted from a marketing page. All figures are 7-day, sample-weighted averages in pips/points, collected from broker demo feeds. Demo conditions may differ from live accounts; we publish the data as measured and let you draw your own conclusions. Right now DecodeGlobalLtd-Demo offers the tightest average spread on 1 of 48 tracked symbols.
Session profile
7-day averages, UTC sessions| Session | Hours | Symbols priced cheapest | Avg premium vs. cheapest broker |
|---|---|---|---|
| Asia | 00–07 UTC | 0 / 47 | +5745.2% |
| London | 07–13 UTC | 0 / 47 | +5540.8% |
| LDN/NY Overlap | 13–17 UTC | 2 / 48 | +8416.6% |
| New York | 17–21 UTC | 0 / 48 | +6107.6% |
| Rollover | 21–24 UTC | 0 / 46 | +3202.7% |
DecodeGlobalLtd-Demo shows its most competitive pricing during the LDN/NY Overlap session (13–17 UTC), where it is the cheapest tracked broker on 2 of 48 symbols. If your EA trades a specific window, weight that session more heavily than the headline average.
DecodeGlobalLtd-Demo spreads across all symbols
7-day average vs. cheapest competitor| Symbol | Category | DecodeGlobalLtd-Demo avg | Cheapest competitor | Their avg | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Majors | 6.23 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +6.13 |
| GBPUSD | Majors | 6.48 | GlobalPrime-Demo | 0.13 | +6.35 |
| USDJPY | Majors | 6.32 | GlobalPrime-Demo | 0.20 | +6.12 |
| XAUUSD | Metals | 65.5 | GlobalPrime-Demo | 7.18 | +58.3 |
| USDCHF | Majors | 6.56 | GlobalPrime-Demo | 0.19 | +6.37 |
| AUDUSD | Majors | 6.32 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +6.21 |
| USDCAD | Majors | 6.35 | GlobalPrime-Demo | 0.16 | +6.19 |
| NZDUSD | Majors | 6.42 | GlobalPrime-Demo | 0.29 | +6.13 |
| EURJPY | Crosses | 6.82 | FOXMarkets-Demo | 0.67 | +6.16 |
| GBPJPY | Crosses | 7.47 | GlobalPrime-Demo | 0.68 | +6.79 |
| US30 | Indices | collecting… | TheFirstInterstellar-Demo | 4.49 | — |
| NAS100 | Indices | 600 | BlackBullMarkets-Demo | 12.1 | +588 |
| BTCUSD | Crypto | 7440 | FOXMarkets-Demo | 42.7 | +7397 |
| EURGBP | Crosses | 6.33 | GlobalPrime-Demo | 0.27 | +6.06 |
| EURCHF | Crosses | 6.76 | FOXMarkets-Demo | 0.59 | +6.16 |
| EURAUD | Crosses | 7.28 | GlobalPrime-Demo | 0.58 | +6.70 |
| EURCAD | Crosses | 6.88 | GlobalPrime-Demo | 0.49 | +6.39 |
| EURNZD | Crosses | 7.98 | GlobalPrime-Demo | 1.11 | +6.87 |
| GBPCHF | Crosses | 7.44 | GlobalPrime-Demo | 0.56 | +6.89 |
| GBPAUD | Crosses | 7.76 | GlobalPrime-Demo | 0.71 | +7.05 |
| GBPCAD | Crosses | 7.36 | GlobalPrime-Demo | 0.60 | +6.76 |
| GBPNZD | Crosses | 8.54 | GlobalPrime-Demo | 1.28 | +7.26 |
| AUDJPY | Crosses | 6.97 | GlobalPrime-Demo | 0.43 | +6.54 |
| AUDNZD | Crosses | 7.53 | GlobalPrime-Demo | 0.83 | +6.70 |
| AUDCAD | Crosses | 6.83 | GlobalPrime-Demo | 0.39 | +6.45 |
| AUDCHF | Crosses | 6.84 | GlobalPrime-Demo | 0.34 | +6.49 |
| CADJPY | Crosses | 6.74 | GlobalPrime-Demo | 0.57 | +6.16 |
| CADCHF | Crosses | 6.74 | GlobalPrime-Demo | 0.33 | +6.41 |
| CHFJPY | Crosses | 8.15 | GlobalPrime-Demo | 0.95 | +7.19 |
| NZDJPY | Crosses | 7.10 | GlobalPrime-Demo | 0.74 | +6.36 |
| NZDCAD | Crosses | 6.99 | GlobalPrime-Demo | 0.66 | +6.33 |
| NZDCHF | Crosses | 6.91 | GlobalPrime-Demo | 0.47 | +6.44 |
| USDSEK | Exotics | 92.4 | BlackBullMarkets-Demo | 18.1 | +74.3 |
| USDNOK | Exotics | 102 | FOXMarkets-Demo | 15.4 | +87.1 |
| USDPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 8.76 | — |
| USDZAR | Exotics | collecting… | LMAXEU-DemoUK | 38.4 | — |
| USDTRY | Exotics | 225 | LMAX-DemoUK | 98.4 | +127 |
| USDMXN | Exotics | 54.3 | FOXMarkets-Demo | 19.5 | +34.8 |
| USDSGD | Exotics | 7.20 | FOXMarkets-Demo | 0.96 | +6.24 |
| EURPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 11.0 | — |
| XAGUSD | Metals | 471 | FOXMarkets-Demo | 2.34 | +469 |
| XPTUSD | Metals | 715 | TheFirstInterstellar-Demo | 110 | +605 |
| XPDUSD | Metals | 765 | GlobalPrime-Demo | 711 | +54.4 |
| USOIL | Energy | 6.43 | DecodeGlobalLLC-Demo | 6.43 | 0.00 |
| UKOIL | Energy | 6.65 | DecodeGlobalLLC-Demo | 6.65 | +0.00 |
| XNGUSD | Energy | collecting… | INGOTGlobalLtd-Demo | 0.66 | — |
| SPX500 | Indices | 554 | LMAX-DemoUK | 0.00 | +554 |
| GER40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 40.6 | — |
| UK100 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 3.60 | — |
| FRA40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 19.5 | — |
| JPN225 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 7.54 | — |
| AUS200 | Indices | 644 | FOXMarkets-Demo | 9.43 | +635 |
| EUSTX50 | Indices | 890 | GlobalPrime-Demo | 149 | +741 |
| HK50 | Indices | 1530 | BlackBullMarkets-Demo | 97.5 | +1432 |
| ETHUSD | Crypto | 5190 | FOXMarkets-Demo | 7.17 | +5183 |
| SOLUSD | Crypto | collecting… | FBKMarkets-Demo | 1.00 | — |
| XRPUSD | Crypto | 19.5 | FBKMarkets-Demo | 1.00 | +18.5 |
| LTCUSD | Crypto | 25.0 | FOXMarkets-Demo | 3.00 | +22.0 |
Delta is the difference between DecodeGlobalLtd-Demo’s 7-day average and the cheapest competing broker for the same symbol over the same period. Negative or zero means DecodeGlobalLtd-Demo was the tightest feed we tracked. Symbols marked “collecting…” were recently added to our catalog and will fill in as data accrues.