DecodeGlobalLLC-Demo Spreads in Numbers
This page tracks how DecodeGlobalLLC-Demo prices every symbol in our catalog against 26 competitors — measured continuously, not quoted from a marketing page. All figures are 7-day, sample-weighted averages in pips/points, collected from broker demo feeds. Demo conditions may differ from live accounts; we publish the data as measured and let you draw your own conclusions. Right now DecodeGlobalLLC-Demo offers the tightest average spread on 2 of 48 tracked symbols.
Session profile
7-day averages, UTC sessions| Session | Hours | Symbols priced cheapest | Avg premium vs. cheapest broker |
|---|---|---|---|
| Asia | 00–07 UTC | 2 / 47 | +5808.0% |
| London | 07–13 UTC | 2 / 47 | +5567.3% |
| LDN/NY Overlap | 13–17 UTC | 0 / 48 | +8428.5% |
| New York | 17–21 UTC | 2 / 48 | +6258.2% |
| Rollover | 21–24 UTC | 2 / 46 | +3401.6% |
DecodeGlobalLLC-Demo shows its most competitive pricing during the Rollover session (21–24 UTC), where it is the cheapest tracked broker on 2 of 46 symbols. If your EA trades a specific window, weight that session more heavily than the headline average.
DecodeGlobalLLC-Demo spreads across all symbols
7-day average vs. cheapest competitor| Symbol | Category | DecodeGlobalLLC-Demo avg | Cheapest competitor | Their avg | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Majors | 6.23 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +6.13 |
| GBPUSD | Majors | 6.48 | GlobalPrime-Demo | 0.13 | +6.36 |
| USDJPY | Majors | 6.32 | GlobalPrime-Demo | 0.20 | +6.13 |
| XAUUSD | Metals | 65.5 | GlobalPrime-Demo | 7.18 | +58.3 |
| USDCHF | Majors | 6.56 | GlobalPrime-Demo | 0.19 | +6.37 |
| AUDUSD | Majors | 6.32 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +6.21 |
| USDCAD | Majors | 6.35 | GlobalPrime-Demo | 0.16 | +6.19 |
| NZDUSD | Majors | 6.43 | GlobalPrime-Demo | 0.29 | +6.13 |
| EURJPY | Crosses | 6.83 | FOXMarkets-Demo | 0.67 | +6.16 |
| GBPJPY | Crosses | 7.48 | GlobalPrime-Demo | 0.68 | +6.80 |
| US30 | Indices | collecting… | TheFirstInterstellar-Demo | 4.49 | — |
| NAS100 | Indices | 600 | BlackBullMarkets-Demo | 12.1 | +588 |
| BTCUSD | Crypto | 7426 | FOXMarkets-Demo | 42.8 | +7383 |
| EURGBP | Crosses | 6.34 | GlobalPrime-Demo | 0.27 | +6.07 |
| EURCHF | Crosses | 6.76 | FOXMarkets-Demo | 0.59 | +6.17 |
| EURAUD | Crosses | 7.29 | GlobalPrime-Demo | 0.58 | +6.71 |
| EURCAD | Crosses | 6.89 | GlobalPrime-Demo | 0.49 | +6.40 |
| EURNZD | Crosses | 8.00 | GlobalPrime-Demo | 1.11 | +6.88 |
| GBPCHF | Crosses | 7.45 | GlobalPrime-Demo | 0.56 | +6.90 |
| GBPAUD | Crosses | 7.77 | GlobalPrime-Demo | 0.71 | +7.06 |
| GBPCAD | Crosses | 7.37 | GlobalPrime-Demo | 0.60 | +6.77 |
| GBPNZD | Crosses | 8.55 | GlobalPrime-Demo | 1.28 | +7.27 |
| AUDJPY | Crosses | 6.98 | GlobalPrime-Demo | 0.43 | +6.55 |
| AUDNZD | Crosses | 7.54 | GlobalPrime-Demo | 0.83 | +6.71 |
| AUDCAD | Crosses | 6.84 | GlobalPrime-Demo | 0.39 | +6.45 |
| AUDCHF | Crosses | 6.84 | GlobalPrime-Demo | 0.34 | +6.50 |
| CADJPY | Crosses | 6.74 | GlobalPrime-Demo | 0.57 | +6.17 |
| CADCHF | Crosses | 6.74 | GlobalPrime-Demo | 0.33 | +6.41 |
| CHFJPY | Crosses | 8.15 | GlobalPrime-Demo | 0.95 | +7.19 |
| NZDJPY | Crosses | 7.11 | GlobalPrime-Demo | 0.74 | +6.37 |
| NZDCAD | Crosses | 7.00 | GlobalPrime-Demo | 0.66 | +6.34 |
| NZDCHF | Crosses | 6.91 | GlobalPrime-Demo | 0.48 | +6.44 |
| USDSEK | Exotics | 92.4 | BlackBullMarkets-Demo | 18.1 | +74.3 |
| USDNOK | Exotics | 103 | FOXMarkets-Demo | 15.4 | +87.2 |
| USDPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 8.77 | — |
| USDZAR | Exotics | collecting… | LMAXEU-DemoUK | 38.4 | — |
| USDTRY | Exotics | 225 | LMAX-DemoUK | 99.2 | +126 |
| USDMXN | Exotics | 54.5 | FOXMarkets-Demo | 19.5 | +35.0 |
| USDSGD | Exotics | 7.21 | FOXMarkets-Demo | 0.96 | +6.25 |
| EURPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 11.1 | — |
| XAGUSD | Metals | 471 | FOXMarkets-Demo | 2.34 | +469 |
| XPTUSD | Metals | 715 | TheFirstInterstellar-Demo | 110 | +605 |
| XPDUSD | Metals | 766 | GlobalPrime-Demo | 711 | +54.9 |
| USOIL | Energy | 6.43 | DecodeGlobalLtd-Demo | 6.43 | 0.00 |
| UKOIL | Energy | 6.65 | DecodeGlobalLtd-Demo | 6.65 | 0.00 |
| XNGUSD | Energy | collecting… | INGOTGlobalLtd-Demo | 0.66 | — |
| SPX500 | Indices | 554 | LMAX-DemoUK | 0.00 | +554 |
| GER40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 40.6 | — |
| UK100 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 3.60 | — |
| FRA40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 19.5 | — |
| JPN225 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 7.56 | — |
| AUS200 | Indices | 644 | FOXMarkets-Demo | 9.43 | +635 |
| EUSTX50 | Indices | 890 | GlobalPrime-Demo | 149 | +741 |
| HK50 | Indices | 1530 | BlackBullMarkets-Demo | 97.5 | +1432 |
| ETHUSD | Crypto | 5191 | FOXMarkets-Demo | 6.81 | +5184 |
| SOLUSD | Crypto | collecting… | FBKMarkets-Demo | 1.00 | — |
| XRPUSD | Crypto | 19.5 | FBKMarkets-Demo | 1.00 | +18.5 |
| LTCUSD | Crypto | 25.0 | FOXMarkets-Demo | 3.00 | +22.0 |
Delta is the difference between DecodeGlobalLLC-Demo’s 7-day average and the cheapest competing broker for the same symbol over the same period. Negative or zero means DecodeGlobalLLC-Demo was the tightest feed we tracked. Symbols marked “collecting…” were recently added to our catalog and will fill in as data accrues.