DecodeGlobalLLC-Demo Spreads in Numbers
This page tracks how DecodeGlobalLLC-Demo prices every symbol in our catalog against 18 competitors — measured continuously, not quoted from a marketing page. All figures are 7-day, sample-weighted averages in pips/points, collected from broker demo feeds. Demo conditions may differ from live accounts; we publish the data as measured and let you draw your own conclusions. Right now DecodeGlobalLLC-Demo offers the tightest average spread on 2 of 48 tracked symbols.
Session profile
7-day averages, UTC sessions| Session | Hours | Symbols priced cheapest | Avg premium vs. cheapest broker |
|---|---|---|---|
| Asia | 00–07 UTC | 2 / 47 | +7027.6% |
| London | 07–13 UTC | 2 / 48 | +7309.2% |
| LDN/NY Overlap | 13–17 UTC | 2 / 48 | +9376.3% |
| New York | 17–21 UTC | 2 / 48 | +9366.1% |
| Rollover | 21–24 UTC | 2 / 46 | +4829.8% |
DecodeGlobalLLC-Demo shows its most competitive pricing during the Rollover session (21–24 UTC), where it is the cheapest tracked broker on 2 of 46 symbols. If your EA trades a specific window, weight that session more heavily than the headline average.
DecodeGlobalLLC-Demo spreads across all symbols
7-day average vs. cheapest competitor| Symbol | Category | DecodeGlobalLLC-Demo avg | Cheapest competitor | Their avg | Delta |
|---|---|---|---|---|---|
| EURUSD | Majors | 6.25 | GlobalPrime-Demo | 0.10 | +6.15 |
| GBPUSD | Majors | 6.45 | GlobalPrime-Demo | 0.13 | +6.32 |
| USDJPY | Majors | 6.32 | GlobalPrime-Demo | 0.17 | +6.15 |
| XAUUSD | Metals | 65.4 | GlobalPrime-Demo | 7.38 | +58.0 |
| USDCHF | Majors | 6.59 | GlobalPrime-Demo | 0.18 | +6.40 |
| AUDUSD | Majors | 6.33 | GlobalPrime-Demo | 0.13 | +6.20 |
| USDCAD | Majors | 6.43 | GlobalPrime-Demo | 0.17 | +6.26 |
| NZDUSD | Majors | 6.42 | GlobalPrime-Demo | 0.22 | +6.20 |
| EURJPY | Crosses | 6.75 | FOXMarkets-Demo | 0.63 | +6.12 |
| GBPJPY | Crosses | 7.49 | GlobalPrime-Demo | 0.82 | +6.67 |
| US30 | Indices | collecting… | TheFirstInterstellar-Demo | 4.51 | — |
| NAS100 | Indices | 604 | BlackBullMarkets-Demo | 11.5 | +592 |
| BTCUSD | Crypto | 7771 | FOXMarkets-Demo | 50.0 | +7721 |
| EURGBP | Crosses | 6.36 | GlobalPrime-Demo | 0.27 | +6.08 |
| EURCHF | Crosses | 6.80 | FOXMarkets-Demo | 0.59 | +6.20 |
| EURAUD | Crosses | 7.28 | GlobalPrime-Demo | 0.62 | +6.66 |
| EURCAD | Crosses | 7.02 | GlobalPrime-Demo | 0.51 | +6.51 |
| EURNZD | Crosses | 8.12 | GlobalPrime-Demo | 1.35 | +6.77 |
| GBPCHF | Crosses | 7.39 | GlobalPrime-Demo | 0.55 | +6.84 |
| GBPAUD | Crosses | 7.72 | GlobalPrime-Demo | 0.76 | +6.96 |
| GBPCAD | Crosses | 7.45 | GlobalPrime-Demo | 0.64 | +6.81 |
| GBPNZD | Crosses | 8.67 | GlobalPrime-Demo | 1.54 | +7.13 |
| AUDJPY | Crosses | 6.91 | GlobalPrime-Demo | 0.61 | +6.31 |
| AUDNZD | Crosses | 7.58 | GlobalPrime-Demo | 0.92 | +6.66 |
| AUDCAD | Crosses | 6.90 | GlobalPrime-Demo | 0.43 | +6.48 |
| AUDCHF | Crosses | 6.84 | GlobalPrime-Demo | 0.35 | +6.49 |
| CADJPY | Crosses | 6.78 | FOXMarkets-Demo | 0.69 | +6.09 |
| CADCHF | Crosses | 6.78 | GlobalPrime-Demo | 0.33 | +6.45 |
| CHFJPY | Crosses | 8.13 | GlobalPrime-Demo | 0.90 | +7.24 |
| NZDJPY | Crosses | 6.95 | GlobalPrime-Demo | 0.59 | +6.36 |
| NZDCAD | Crosses | 6.97 | GlobalPrime-Demo | 0.58 | +6.40 |
| NZDCHF | Crosses | 6.83 | GlobalPrime-Demo | 0.41 | +6.41 |
| USDSEK | Exotics | 97.3 | BlackBullMarkets-Demo | 21.0 | +76.3 |
| USDNOK | Exotics | 110 | FOXMarkets-Demo | 16.0 | +94.4 |
| USDPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 11.9 | — |
| USDZAR | Exotics | collecting… | LMAXNZ-DemoUK | 37.9 | — |
| USDTRY | Exotics | 234 | LMAXNZ-DemoUK | 112 | +122 |
| USDMXN | Exotics | 62.7 | FOXMarkets-Demo | 22.1 | +40.5 |
| USDSGD | Exotics | 7.22 | FOXMarkets-Demo | 0.89 | +6.34 |
| EURPLN | Exotics | collecting… | FOXMarkets-Demo | 12.9 | — |
| XAGUSD | Metals | 473 | FOXMarkets-Demo | 0.91 | +472 |
| XPTUSD | Metals | 726 | TheFirstInterstellar-Demo | 110 | +616 |
| XPDUSD | Metals | 774 | GlobalPrime-Demo | 720 | +54.6 |
| USOIL | Energy | 7.16 | DecodeGlobalLtd-Demo | 7.16 | 0.00 |
| UKOIL | Energy | 7.31 | DecodeGlobalLtd-Demo | 7.31 | 0.00 |
| XNGUSD | Energy | collecting… | INGOTGlobalLtd-Demo | 0.77 | — |
| SPX500 | Indices | 564 | LMAX-DemoUK | 0.00 | +564 |
| GER40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 44.5 | — |
| UK100 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 2.38 | — |
| FRA40 | Indices | collecting… | BlackBullMarkets-Demo | 16.4 | — |
| JPN225 | Indices | collecting… | FOXMarkets-Demo | 0.75 | — |
| AUS200 | Indices | 645 | FOXMarkets-Demo | 8.57 | +637 |
| EUSTX50 | Indices | 943 | GlobalPrime-Demo | 159 | +784 |
| HK50 | Indices | 1613 | LMAX-DemoUK | 102 | +1510 |
| ETHUSD | Crypto | 5203 | FOXMarkets-Demo | 4.41 | +5198 |
| SOLUSD | Crypto | collecting… | FOXMarkets-Demo | 1.27 | — |
| XRPUSD | Crypto | 30.0 | FOXMarkets-Demo | 3.30 | +26.7 |
| LTCUSD | Crypto | 36.5 | FOXMarkets-Demo | 3.27 | +33.2 |
Delta is the difference between DecodeGlobalLLC-Demo’s 7-day average and the cheapest competing broker for the same symbol over the same period. Negative or zero means DecodeGlobalLLC-Demo was the tightest feed we tracked. Symbols marked “collecting…” were recently added to our catalog and will fill in as data accrues.